Pwojè kontwòl kalite zirkonyòm chaplèt ak ekipman tès yo
| Atik tès yo | Inite | Ekipman tès ak espesifikasyon | Metòd tès ak pwosedi yo | Foto ekipman yo | |||||||
| Gwosè patikil | mm | Mikwomèt espiral, mikwoskòp elèktron, analyser gwosè patikil | Mezire gwosè patikil 50 voye boul zirkonyòm ak yon mikrometrik; Sèvi ak de - pwen ak twa - metòd pwen ak yon mikwoskòp elèktron ki mezire gwosè a patikil; Analize gwosè patikil la ak yon analyser gwosè patikil nan swiv optik ak algoritm. | ![]() |
|||||||
| Kraze fòs | N | Th - 8201 s machin tès | Sèvi ak machin nan tès th - 8201 s tès 50 owaza chwazi voye boul zirkonyòm. | ![]() |
|||||||
| Rez nan | Etap | Hvs - 50 dijital Vickers dite tèsteur | Sèvi ak HVS - 50 Digital Vickers Tester dite ak yon presyon nan 9.8N ak yon tan kenbe nan 15s. | ![]() |
|||||||
| Atik tès yo | Inite | Ekipman tès ak espesifikasyon | Metòd tès ak pwosedi yo | Foto ekipman yo | ||||||
| Vrè dansite | g/cm3 | Tester dansite | Metòd deplasman gaz (mas/volim). | ![]() |
||||||
| Dansite esansyèl | g/cm3 | Tester dansite esansyèl | Fè yon tès manje ak yon tèsteur dansite esansyèl (mas/volim). | ![]() |
||||||
| Esferik | % | De - dimansyon enstriman mezire | Owaza chwazi 20 zirkonyòm voye boul pou fè tès (minimòm/maksimòm dyamèt boul). | ![]() |
||||||
| Atik tès yo | Inite | Ekipman tès ak espesifikasyon | Metòd tès ak pwosedi yo | Foto ekipman yo | |||||
| Ranvèse | ppm/hr | Planèt Mill | Sèvi ak 500g nan voye boul zirkonyòm + 300 g nan dlo, epi kouri segondè -vitès moulen an planetè nan 900 revolisyon pou 4 èdtan. | ![]() |
|||||
| Sifas | - | Mikwoskòp elèktron | Pran foto nan Harmony a, mak, domaj, elatriye nan sifas la nan mayifikasyon diferan (30 - 50000 x). | ![]() |
|||||
| Kwa - seksyon | - | Mikwoskòp elèktron | Enkruste, Polonè kwa -seksyon an, ak owaza chwazi voye boul zirkonyòm yo detekte porositë entèn yo, fant, domaj, elatriye nan mayifikasyon diferan (30 - 2500 x). | ||||||









